<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>






<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

	<title><![CDATA[자료실]]></title>
	<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119]]></link>
	<description><![CDATA[자료실]]></description>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<webMaster></webMaster>
	<language>ko</language>
	<atom:link href="https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/rss/board.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[해양오염방지설비 형식승인제도 안내]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=128153]]></link>
		<description>
			<![CDATA[ㅇ 개요- 해양오염물질의 배출을 방지하여 수자원 및 해양생태계 보호 ㅇ 법령- 해양환경관리법 제110조- 선박에서의 오염방지에 관한 규칙 제55조, 제56조- 해양오염방지설비 형식승인을 위한 성능시험 및 검정기준 ㅇ 처리기한5일 ㅇ 대상해양오염방지설비(유해액체물질오염방지설비 제외), 방오설비 및 선박소각설비 ㅇ 구비서류- 형식승인 신청서- 설비의 제조 명세서- 구조도면- 작동설명서- 성능시험합격증명서- 수입신고서 사본(수입하는 경우) ㅇ 면제시험연구 또는 개발을 목적으로 제작제조하거나 수입하는 형식승인대상설비는 아래 서류를 제출- 형식승인면제 신청서- 주요 제원에 관한 서류- 수입신고서 사본(수입하는 경우)- 시험연구 또는 개발 계획서 ㅇ 업무흐름도1. 성능시험신청(제조자(수입자) 시험기관)2. 성능시험(성...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-11-06</dc:date>
		<author><![CDATA[김찬휘]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[위임장 양식]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=126214]]></link>
		<description>
			<![CDATA[대리인 민원처리 시 필요한 위임장 양식입니다]]>
		</description>
		<dc:date>2025-07-02</dc:date>
		<author><![CDATA[신은경]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[선박전자증서 발급시스템 홍보 리플렛]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=102158]]></link>
		<description>
			<![CDATA[ㅇ 시범운영기간: '24.2.1~4.30. ㅇ 정식운영: '24.5.1~ * 선박전자증서 홍보리플렛을 다운로드 및 미리보기를 통해 보실 수 있습니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2024-01-23</dc:date>
		<author><![CDATA[정근우]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[항공촬영 신청서]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=100832]]></link>
		<description>
			<![CDATA[평택당진항 항공촬영 신청 안내드립니다. 1.별지17호 항공촬영 허가신청서(법제처) 2.별지18호 항공촬영 보안조치사항(법제처) 3.항공촬영 체크리스트(평택지방해양수산청) 4.초경량비행장치 사업자등록증 5.조종자 교육이수증 또는 면허증 6.드론 보험증서 7.촬영구역 위성사진에 촬영지역 표시 작성하여 촬영일 10일 전까지 평택지방해양수산청 항만물류과 담당자에게 제출 후 접수 유,무 확인 바랍니다. 감사합니다. 평택지방해양수산청 항만물류과 출입,견학 및 촬영허가 담당자 박종훈 Tel : 031 680 7234 Fax : 031 680 7239 E-mail : jinjong12@korea.kr (항공촬영 접수시) ]]>
		</description>
		<dc:date>2023-10-30</dc:date>
		<author><![CDATA[최창형]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 관련 선박평형수 교환 및 방사능 조사 홍보지(한/영)]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=98319]]></link>
		<description>
			<![CDATA[일본 후쿠시마 원전 오염수 해양방류('23년 봄~여름) 예정에 대비해 '23.5.22.(월)부터 선박평형수 방사능 전수조사 시범운영을 실시함에 따라 평형수 교환 및 방사능 조사 홍보지를 게시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 문의전화: 031-680-7226]]>
		</description>
		<dc:date>2023-05-18</dc:date>
		<author><![CDATA[정근우]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[[농업,어업(등록확인서, 증명서, 등록말소확인서)] 신청서]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=97754]]></link>
		<description>
			<![CDATA[* [농업,어업(등록확인서, 증명서, 등록말소확인서)] 신청서 서식입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2023-04-14</dc:date>
		<author><![CDATA[김도영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[사설항로표지관리원 장비 시설]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=56090]]></link>
		<description>
			<![CDATA[사설항로표지관리원 장비 및 시설 기준입니다. [항로표지법] 시행령 제11조제1항별표1]]>
		</description>
		<dc:date>2021-06-29</dc:date>
		<author><![CDATA[남미정]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[항만 상시출입증 발급 신청 안내]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=56021]]></link>
		<description>
			<![CDATA[평택지방해양수산청에서는 해양수산부의 전국 무역항 통합 항만 출입증 발급 정책에 따라 온라인을 통해 출입증을 발급하고 있으며, 항만출입관리시스템을 통해 평택당진항의 출입을 관리하고 있습니다. 항만출입관리시스템이란 항만출입증에 RFID 태그를 부착하여 항만출입 인증을 자동화하는 시스템입니다. 이를 통해 평택당진항 이용자는 인터넷을 이용하여 상시출입증을 신청하고 처리 현황을 확인할 수 있습니다. 평택당진항의 출입증은 상시출입증, 임시출입증으로 나뉘어져 있습니다. 상시출입증은 6개월 이상 지속적으로 항만시설에 출입 할 경우에 발급받을 수 있으며 임시출입증은 화물운송, 업체방문, 기타의 사유로 평택당진항에 임시로 출입을 할 시 사진이 부착된 신분증(주민증, 운전면허증, 여권 등 국가기관발행)을 제출하고 당일사용 가능...]]>
		</description>
		<dc:date>2021-04-28</dc:date>
		<author><![CDATA[최창형]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[겨울철 해양안전 자료 공유(항해중 경계 철저, 미끄럼 주의, 등화 식별)]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=55901]]></link>
		<description>
			<![CDATA[겨울철 해양안전을 위한 자료를 공유하오니 안전운항에 많은 협조 바랍니다. - 항해 중 경계 철저(국문 및 다국어)<br />- 미끄럼 주의(국문 및 다국어)<br />- 선박의 등화 식별요령(어선, 비어선)]]>
		</description>
		<dc:date>2021-01-20</dc:date>
		<author><![CDATA[김지혜]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[진정서 서식]]></title>
		<link><![CDATA[https://pyeongtaek.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2119&bbsIdx=55865]]></link>
		<description>
			<![CDATA[]]>
		</description>
		<dc:date>2021-01-18</dc:date>
		<author><![CDATA[도연이]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	

</channel>
</rss>