사전공표정보
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 2025년도 7~9월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-10-20 | 6 |
| 292 | 관서업무추진비 사용내역(25년 6월) | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-07-18 | 36 |
| 291 | 관서업무추진비 사용내역(25년 5월) | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-07-18 | 35 |
| 290 | 관서업무추진비 사용내역(25년 4월) | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-07-18 | 34 |
| 289 | 2025년도 4~6월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-07-17 | 40 |
| 288 | 관서업무추진비 사용내역(25년 3월) | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-15 | 59 |
| 287 | 관서업무추진비 사용내역(25년 2월) | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-15 | 55 |
| 286 | 관서업무추진비 사용내역(25년 1월) | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-15 | 55 |
| 285 | 2025년 1~3월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-07 | 63 |
| 284 | 2024년 1~12월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-03-06 | 66 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

