평택당진항 운영통계
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
264 | 2025년 4월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-05-30 | 60 |
263 | 2025년 3월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-04-25 | 158 |
262 | 2025년 2월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-03-25 | 171 |
261 | 2025년 1월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-02-25 | 217 |
260 | 2024년 12월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-02-03 | 360 |
259 | 2024년 11월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-02-03 | 175 |
258 | 2024년 10월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-12-06 | 344 |
257 | 2024년 9월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-10-31 | 403 |
256 | 2024년 8월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-09-27 | 426 |
255 | 2024년 7월 평택·당진항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-09-20 | 381 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?