여객통계
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
253 | '25년 5월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-07-02 | 37 |
252 | '25년 4월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-05-30 | 80 |
251 | '25년 3월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-05-02 | 154 |
250 | '25년 2월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-04-08 | 155 |
249 | '25년 1월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-03-05 | 208 |
248 | '24년 12월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-02-14 | 249 |
247 | '24년 11월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-01-03 | 272 |
246 | '24년 10월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2024-11-28 | 317 |
245 | '24년 9월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2024-10-30 | 358 |
244 | '24년 8월 카페리 여객 및 화물수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2024-09-25 | 401 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?